Taxi Jaca
Somos un grupo de taxis que operamos principalmente por las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego. Tenemos años de experiencia y ofrecemos el mejor servicio de la zona con precios competitivos.
lunes, 8 de enero de 2018
domingo, 26 de noviembre de 2017
martes, 21 de noviembre de 2017
Precios
Nota: estos precios se calculan multiplicando el número de kilómetros (ida y vuelta) por 0,60. Los días festivos se aplica un 12% adicional.
| De Jaca a | Normal | Festivo |
|---|---|---|
| Almudevar | 108,60€ | 121,27€ |
| Ansó | 67,80€ | 75,71€ |
| Anzánigo | 38,40€ | 42,88€ |
| Ara | 22,20€ | 24,79€ |
| Aragüés del Puerto | 54,60€ | 60,97€ |
| Araguás del Solano | 14,40 | 16,06 |
| Aratorés | 13,20€ | 14,74€ |
| Arrés | 30,42€ | 33,97€ |
| Artieda | 55,68€ | 62,18€ |
| Ascara | 14,04€ | 15,68€ |
| Atarés | 14,40 | 16,08 |
| Ayerbe | 78,80€ | 89,11€ |
| Astún | 38,04€ | 42,48€ |
| Badaguás | 15,00€ | 18,00€ |
| Bailo | 35,76€ | 39,93€ |
| Banaguás | 6,60€ | 7,37€ |
| Baraguás | 9,90€ | 11,06€ |
| Barbastro | 146,40€ | 163,48€ |
| Barós | 6,00€ | 6,70€ |
| Benasque | 159,00€ | 177,55€ |
| Berdún | 36,60€ | 40,87 |
| Bernués | 22,80€ | 25,46€ |
| Bielsa | 138,40€ | 150,08€ |
| Biescas | 35,70€ | 39,87€ |
| Binacua | 19,20€ | 21,44€ |
| Biniés | 40,20€ | 44,84€ |
| Boltaña | 77,40€ | 86,43€ |
| Borau | 17,40€ | 19,43€ |
| Botaya | 36,00€ | 40,20€ |
| Broto | 72,00€ | 80,42€ |
| Camping Pirineos | 22,20€ | 24,79€ |
| Candanchú | 34,20€ | 38,19€ |
| Canfranc Estación | 28,20€ | 31,49€ |
| Canfranc Pueblo | 26,40€ | 29,48€ |
| Caniás | 11,40€ | 12,73€ |
| Castiello | 10,80€ | 12,06€ |
| Centenero | 37,20€ | 41,54€ |
| Ejea | 180,00€ | 201,00€ |
| Embún | 39,00€ | 43,55€ |
| Escarrilla | 51,60€ | 57,62€ |
| Escuela de Capataces | 10,20€ | 11,39€ |
| Esposa | 26,34€ | 29,41€ |
| Espuéndolas | 16,20€ | 18,09€ |
| Fago | 64,20€ | 71,69€ |
| Formigal | 63,00€ | 70,35€ |
| Guasa y Guasillo | 7,20€ | 8,04€ |
| Hecho | 54,00€ | 60,30€ |
| Hotel Aragón | 14,40€ | 16,08€ |
| Hotel Sta. Cristina | 29,40€ | 32,83€ |
| Jasa | 54,00€ | 60,30€ |
| Javierrelatre | 52,80€ | 58,96€ |
| Javier | 82,80€ | 92,46€ |
| Javierregay | 32,40€ | 36,18€ |
| Sta. María de la Peña | 45,00€ | 50,25€ |
| Larués | 36,00€ | 40,20€ |
| Las Tiesas Alta | 18,60€ | 20,77€ |
| Liédena | 86,40€ | 96,48€ |
| Linza | 87,60€ | 97,82€ |
| Lizara | 54,42€ | 60,77€ |
| Loarre | 91,20€ | 101,84€ |
| Martes | 41,22€ | 46,03€ |
| Parador de Oroel | 16,20€ | 18,09€ |
| Martillué | 14,40€ | 16,08€ |
| Mianos | 62,40€ | 69,68€ |
| Monzón | 161,40€ | 180,23€ |
| Murillo de Gállego | 67,80€ | 75,71€ |
| Navasa | 12,60€ | 14,07€ |
| Noves | 12,60€ | 14,07€ |
| Ordesa | 70,20€ | 78,39€ |
| Osia | 34,08€ | 38,06€ |
| Selva de Oza | 70,80€ | 79,06€ |
| Panticosa | 57,00€ | 63,65€ |
| Panticosa (Balneario) | 63,60€ | 71,02€ |
| Pintano | 60,00€ | 67,00€ |
| Puente la Reina | 25,80€ | 28,81€ |
| Rioseta | 31,80€ | 35,51€ |
| Roncal | 84,00€ | 93,80€ |
| Ruesta | 64,20€ | 71,69€ |
| Sabiñanigo | 22,80€ | 25,46€ |
| Sabiñanigo (Puente Sardas) | 25,80€ | 28,81€ |
| Sallent de Gallego | 58,80€ | 65,66€ |
| Salvatierra de Esca | 63,00€ | 70,35€ |
| San Juan de la Peña | 29,40€ | 32,83€ |
| San Nicolás Bujaruelo | 78,00€ | 87,10€ |
| Sangüesa | 91,80€ | 102,51€ |
| Senegüé | 25,20€ | 28,14€ |
| Sigüés | 56,40€ | 62,98€ |
| Sinués | 27,00€ | 30,15€ |
| Siresa | 57,60€ | 64,32€ |
| Somanes | 22,80€ | 25,46€ |
| Sos del Rey Católico | 96,00€ | 107,20€ |
| Santa Cilia / Santa Cruz | 19,80€ | 22,11€ |
| Santa Cilia (Aeródromo) | 22,80€ | 25,46€ |
| Santa Engracia | 31,20€ | 34,84€ |
| Tardienta | 117,60€ | 131,32€ |
| Torla | 68,40€ | 76,38€ |
| Tramacastilla | 51,00€ | 56,95€ |
| Ullé | 10,20€ | 11,39€ |
| Urdués | 54,00€ | 60,30€ |
| Villanúa | 18,60€ | 20,70€ |
| Villareal de la Canal | 45,60€ | 50,92€ |
| Yesa | 75,60€ | 84,42€ |
| Zuriza | 85,20€ | 95,14€ |
| De Jaca a | Normal | Festivo |
|---|---|---|
| Alicante | 780€ | 871€ |
| Barcelona | 414€ | 462€ |
| Bilbao | 330€ | 368,50€ |
| Burgos | 390€ | 436€ |
| Gerona | 498€ | 556€ |
| Guadalajara | 477€ | 532€ |
| Huesca | 88,80€ | 99,16€ |
| León | 603€ | 673,35€ |
| Lérida | 222€ | 247€ |
| Logroño | 232€ | 259€ |
| Lloret del Mar | 493€ | 551€ |
| Madrid | 546€ | 609€ |
| Madrid (Barajas) | 534€ | 596€ |
| Murcia | 834€ | 931€ |
| Oviedo | 663€ | 740€ |
| Palencia | 495€ | 552€ |
| Pamplona | 138€ | 152€ |
| Sabadell | 408€ | 455€ |
| San Sebastián | 240€ | 268€ |
| Santander | 441€ | 493€ |
| Soria | 330€ | 368€ |
| Tarragona | 348€ | 388€ |
| Teruel | 389€ | 428€ |
| Valencia | 558€ | 623€ |
| Valladolid | 537€ | 599€ |
| Vitoria | 255€ | 284€ |
| Zaragoza | 177€ | 197€ |
| Zaragoza (Aeropuerto) | 186€ | 207€ |
| De Jaca a | Normal | Festivo |
|---|---|---|
| Andorra | 396€ | 442€ |
| Bayona | 255€ | 285€ |
| Bedous | 72,60€ | 81,07€ |
| Biarritz | 270€ | 301€ |
| Lourdes | 180€ | 201€ |
| Oloron | 105€ | 117€ |
| Pau | 144€ | 160€ |
| Pau (Aeropuerto) | 150€ | 167€ |
| Tarbes | 194€ | 217€ |
| Tolouse | 385€ | 430€ |
| Urdos | 54€ | 60,30€ |
martes, 14 de noviembre de 2017
¿Quiénes somos?
Somos un grupo de taxis que operamos principalmente por las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego. Tenemos años de experiencia y ofrecemos el mejor servicio de la zona con precios competitivos. Contamos con chóferes muy educados y conocedores de los puntos de interés de la zona además de vehículos impecables y confortables.
Guía de estilos
Estructura
Empezando por la parte superior, la barra de navegación es color canela.
Justo debajo está el título y una decripción.
En el medio se encuentran las entradas y a la derecha gadgets co mo una barra de búsqueda, el número de visitas, datos de contacto y el índice del blog.
Por último en el pie de página están las entradas mas importantes y una encuesta.
Paleta de colores y tipografía
Texto de página
Fuente: Arial.Tamaño: 13px.
Color: #333333 Negro.
Color de fondo: #fcfbf5 Blanco.
Titulo
Fuente: Georgia.Tamaño: 48px.
Color: #333333 Negro.
Fondo de la cabecera: Transparente.
Enlaces
Color: #d52a33 Rojo.Descripción del blog
Fuente: Georgia.Tamaño: 20px.
Color: #908d6a.
Título de entrada
Fuente: Georgia.Tamaño: 33px.
Color: #d52a33 Rojo.
Fondo de la entrada
Color: #fefdfa Blanco.Color del borde: #aab123 Amarillo.
Tablas
Títulos:
- color: black;
- text-align: center
Primera fila:
- padding-top: 12px;
- padding-bottom: 12px;
- text-align: left;
- background-color: Green;
- color: White;
Resto de filas:
- font-family: "Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;
- border-collapse: collapse;
- width: 100%;
- border: 1px solid #ddd;
- padding: 8px;
- tr:nth-child(even){background-color: #f2f2f2;
- tr:hover {background-color: #ddd;
Listas:
- background: #e6efed;
- padding: 20px;
- font-family: "Times New Roman", Times, serif;
- font-size: 20px;
- border-style: ridge;
Formulario
- background-color: #cee5dd;
- color: black;
- width: 50%;
- padding: 12px 20px;
- margin: 8px 0;
- display: inline-block;
- border: 1px solid #ccc;
- border-radius: 4px;
- box-sizing: border-box;
Iconografía e imágenes
Las imágenes de este blog tendrán como máximo un ancho de 450px y alto de 300px y no están detrás de texto. Los iconos tampoco impedirán la visión. Además las imágenes podrán venir de sitios web http o https.
Formulario
Cargando...
-
Nota: estos precios se calculan multiplicando el número de kilómetros (ida y vuelta) por 0,60. Los días festivos se aplica un 12% adic...
-
Cargando...
-
Somos un grupo de taxis que operamos principalmente por las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego. Tenemos años de experiencia y ofrec...